Understanding the CCTTS Race Categories
Because this series is not USAC Cycling sactioned, we do not use the USA Cycling categories.
The categories that the CCTTS uses are:
| Men | Women | Open / mixed / non-binary | Other |
|---|---|---|---|
| Men Junior 9-12 | Women Junior 9-12 | Open Junior 9-18 | Retro Men Junior 9-18 |
| Men Junior 13-14 | Women Junior 13-14 | Open 19–29 | Retro Men 19-39 |
| Men Junior 15-16 | Women Junior 15-16 | Open 30–39 | Retro Men 40+ |
| Men Junior 17-18 | Women Junior 17-18 | Open 40–49 | Retro Women Junior 9-18 |
| Men 19–29 | Women 19–29 | Open 50–59 | Retro Women 19-39 |
| Men 30–39 | Women 30–39 | Open 60+ | Retro Women 40+ |
| Men 40–49 | Women 40–49 | Single Speed | |
| Men 50–59 | Women 50–59 | Tandems | |
| Men 60–69 | Women 60–69 | Men Hand Cycles | |
| Men 70+ | Women 70+ | Women Hand Cycles | |
| Men Para Cycling | |||
| Women Para Cycling |
- Normally, you would select a gender/age category such as Men 19–29.
- Optionally, you can choose an Open category, where you race in an age-only category.
- You can also select a special category, such as:
- Retro (no time trial equipment)
- Single Speed bicycle
- Tandem bicycle
- Para category
